Análisis del Grano

Rubros Analíticos Mínimo Máximo Promedio Desvío Estándar Coeficiente Variación
Peso Hectolítrico(kg / hl) 76,39 79,45 77,74 1,30 1,68
Total Dañados (%) 0,14 1,96 1,02 0,63 62,28
Materias Extrañas (%) 0,18 0,48 0,33 0,10 30,02
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) 0,13 0,55 0,37 0,10 28,02
Granos Panza Blanca (%) 0,59 5,64 2,75 1,35 49,04
Proteínas (Base 13,5% H)(%) 9,95 12,29 11,53 0,56 4,82
Proteínas (S.S.S)(%) 11,50 14,21 13,33 0,64 4,82
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) 32,58 37,54 35,71 1,65 4,61
Cenizas (s.s.s)(%) 1,13 1,80 1,61 0,20 12,48

Distribución por Grado

Análisis de la Harina

Ensayos Ensayos Mínimo Máximo Promedio Desvío Estandard Coeficiente Variación

Molienda

Gluten Húmedo (%) 0,00 27,94 23,57 7,99 33,88
Gluten Seco (%) 0,00 10,33 8,47 2,86 33,77
Falling Number (seg) 0,00 394,49 319,93 108,98 34,06
Rto. Harina (%) 0,00 69,85 59,57 19,86 33,34
Cenizas (s.s.s)(%) 0,00 0,62 0,45 0,15 33,60

Farinograma

Absorción de Agua (14 % H)(%) 0,00 57,75 49,63 16,43 33,11
Tiempo de Desarrollo (min) 0,00 17,63 11,64 4,48 38,49
Estabilidad (min) 0,00 35,55 22,91 8,48 37,04
Aflojamiento (12 min) 0,00 85,50 26,54 12,67 47,73

Alveograma

P(mm) 0,00 118,50 83,27 28,69 34,45
L (mm) 0,00 95,09 74,77 26,90 35,98
W joules X 10 4 0,00 305,32 248,91 87,77 35,26
P / L 0,00 2,39 1,09 0,43 38,92