Superficie sembrada y cosechada, rindes y producción por subregiones

SubRegion SupSembrada SupCosechada Rinde Produccion
Sub I 538.859 531.884 2,61 1.388.915
Sub II N 866.445 743.500 1,74 1.299.289
Sub II S 1.264.053 1.141.649 2,34 2.672.600
Sub III 625.400 602.790 3,23 1.949.559
Sub IV 460.528 460.528 2,64 1.217.818
Sub V N 498.690 456.905 1,84 844.768
Sub V S 1.025.605 1.016.505 2,42 2.463.762
NEA 245.985 201.294 1,13 227.729
NOA 277.063 232.863 1,16 271.541
Nacional 5.802.628 5.387.918 2,29 12.335.981

Porcentaje de la producción representada en el relevamiento