Análisis del Grano

Rubros analíticos Mínimo Máximo Promedio Desvío Estándar Coeficiente Variación
Peso Hectolítrico (kg/hl) 80,80 82,60 81,70 0,75 0,92
Total Dañados (%) 0,00 0,18 0,09 0,07 84,69
Materias Extrañas (%) 0,28 0,64 0,44 0,14 31,79
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) 0,24 0,96 0,56 0,28 49,64
Vitreosidad 31 48 39 6 16,57
Trigo Pan 0,20 1,16 0,61 0,40 65,30
Proteínas (s/b 13.5% H)(%) 9,6 10,1 9,8 0,2 2,30
Proteínas (S.S.S)(%) 11,1 11,7 11,3 0,3 2,30
Peso de Mil Granos (gr.) Tal Cual 39,60 43,00 41,18 1,25 3,04
Cenizas (s.s.s)(%) 1,700 1,860 1,762 0,077 4,34

Análisis de la Sémola

Análisis de la Sémola Ensayos Mínimo Máximo Promedio Desvío Estandard Coeficiente Variación

Molienda

Falling Number (seg) 423 444 435 9 1,97
Color (B) 17,6 20,4 18,9 1,1 5,68
Gluten Húmedo (%) 18,7 23,6 20,6 2,2 10,82
Gluten Index 59 98 84 17 20,01

Farinograma

Nivel Energía 25,7 29,8 28,2 1,6 5,78
Aflojamiento (%) 20 30 26 4 13,65

Distribución por Grado

Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad

Identificación de la muestra Análisis de Grano
Número de Muestra Localidad, Partido o Departamento Grado Peso Hectolítrico (kg/hl) Total Dañados (%) Materia Extraña (%) Granos Quebrados y/o chuzos (%) Vitreosidad (%) Trigo Pan Proteína (s/b 13,5 % H°) Proteína (s/S.S.S %) Peso de Mil Granos (gr.) Tal Cual Cenizas (s.s.s %)
1 Burruyacú 1 82,60 0,10 0,40 0,30 43 0,72 9,6 11,1 43,00 1,720
2 Leales 1 82,60 0,42 0,24 48 1,16 9,6 11,1 42,30 1,700
3 ANTA SANTA 4 81,70 0,14 0,28 0,78 35 0,20 10,0 11,6 41,00 1,860
4 ANTA SANTA 4 81,25 0,64 0,96 34 0,20 10,1 11,7 40,80 1,860
5 Cruz Alta 4 81,25 0,10 0,56 0,48 31 0,44 9,7 11,2 39,60 1,720
6 Cruz Alta 1 80,80 0,18 0,32 0,60 41 0,96 9,6 11,1 40,40 1,710

Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad

Identificación de la muestra Análisis de la Sémola
Número de Muestra Localidad, Partido o Departamento Molienda Farinograma
Falling Number (Seg.) Color (B) Gluten Húmedo (%) Gluten Index Nivel Energia Aflojamiento (%)
1 Burruyacú 439 20,0 19,7 93 28,8 24
2 Leales 439 20,4 18,9 93 29,8 20
3 ANTA SANTA 444 18,5 23,6 59 28,7 30
4 ANTA SANTA 423 17,6 23,2 66 26,8 28
5 Cruz Alta 425 18,3 19,3 94 25,7 25
6 Cruz Alta 438 18,6 18,7 98 29,6 27