Análise De Grãos

Parâmetros Analíticos Mínimo Máximo Média Desvio Padrão Coeficiente Variação
76,23 81,25 78,89 1,66 2,10
Total Danificados (%)​ 0,16 1,01 0,52 0,29 56,34
Matérias Estranhas (%) 0,22 0,84 0,45 0,21 45,44
Grãos Quebrados e/ou Chochos​ (%) 0,19 0,61 0,51 0,12 22,62
Grãos Barriga Branca​​ (%)​ 0,43 6,42 3,29 1,80 54,86
Proteínas (Base 13,5% H°) (%) 9,64 12,86 11,66 1,10 9,43
Proteínas (S.S.S) (%) 11,15 14,87 13,47 1,27 9,43
Peso 1000 Grãos Tal Qual (gr.) 32,57 36,55 34,53 1,37 3,97
Cinzas (s.s.s.) (%) 1,25 1,88 1,70 0,21 12,12

Distribuiçâo Por Graus

Análise De Farinha

Parâmetros Analíticos Parâmetros Analíticos Mínimo Máximo Média Desvio Padrão Coeficiente Variação

Moenda

Gluten Húmedo (%) 21,24 32,93 28,26 3,73 13,21
Gluten Seco (%) 7,72 12,19 9,91 1,31 13,21
Falling Number (seg) 365,75 463,75 428,08 32,97 7,70
Rto. Harina (%) 60,44 71,73 67,68 2,91 4,30
Cenizas (s.s.s)(%) 0,50 0,61 0,56 0,04 6,82

Farinograma

Absorción de Agua (14 % H)(%) 55,21 63,94 58,16 1,92 3,31
Tiempo de Desarrollo (min) 3,57 9,99 7,88 2,72 34,52
Estabilidad (min) 6,88 20,60 15,95 4,88 30,61
Aflojamiento (12 min) 18,49 63,67 36,85 13,04 35,40

Alveograma

P(mm) 59,66 126,62 89,22 17,49 19,61
L (mm) 52,73 116,51 87,34 21,13 24,19
W joules X 10 4 171,06 399,66 265,00 59,14 22,32
P / L 0,65 2,40 1,24 0,49 39,62